Classifica dei goleador nelle fasi finali di Mondiali, Europei e Coppa America
I gol si sommano e si contano. Ma, si pesano anche. Intendo proporre una classifica dei maggiori goleador nelle fasi finali delle tre grandi competizioni per nazionali di calcio:- Mondiali
- Europei
- Copa America
Calciatore | Paese | Mondiali | Europei | Copa America | Totale |
1. Ronaldo da Lima | Brasile | 15 gol | - | 10 gol | 25 gol |
2. Gabriel O. Batistuta | Argentina | 10 gol | - | 13 gol | 23 gol
|
3. Pelé | Brasile | 12 gol | - | 8 gol | 20 gol |
4. Miroslav Klose | Germania | 16 gol | 3 gol | - | 19 gol |
5. Zizinho | Brasile | 2 gol | | 17 gol | 19 gol |
6. Gerd Muller | Germania Ovest | 14 gol | 4 gol | - | 18 gol
|
7. Norberto Mendez | Argentina | - | - | 17 gol | 17 gol |
8. Cristiano Ronaldo | Portogallo | 7 gol | 9 gol | - | 16 gol |
9. Jurgen Klinsmann | Germania | 11 gol | 5 gol | - | 16 gol |
10. Jair Rosa Pinto | Brasile | 2 gol | | 13 gol | 15 gol |
11. Paolo Guerrero | Perù | 1 gol | - | 14 gol | 15 gol |
12. Hector Scarone | Uruguay | 1 gol | - | 13 gol | 14 gol
|
13. Lionel Messi | Argentina | 6 gol | - | 8 gol | 14 gol |
14. Edu Vargas | Cile | 1 gol | - | 13 gol | 14 gol |
15. Just Fontaine | Francia | 13 gol | - | - | 13 gol |
16. Michel Platini | Francia | 4 gol | 9 gol | - | 13 gol
|
17. David Villa | Spagna | 9 gol | 4 gol | - | 13 gol
|
18. José M. Moreno | Argentina | - | - | 13 gol | 13 gol |
19. Bebeto | Brasile | 6 gol | - | 6 gol | 12 gol |
20. Gonzalo Higuain | Argentina | 5 gol | - | 7 gol | 12 gol
|
21. Rudi Voeller | Germania | 8 gol | 4 gol | - | 12 gol
|
22. Roberto Porta | Uruguay | - | - | 12 gol | 12 gol
|
23. Angel Romano | Uruguay | - | - | 12 gol | 12 gol |
24. Sandor Kocsis | Ungheria | 11 gol | - | - | 11 gol |
25. Herminio Masantonio | Argentina | - | - | 11 gol | 11 gol |
26. Victor Ugarte | Bolivia | - | - | 11 gol | 11 gol |
Classifica interessante che mi consente di fare una polemica che porto avanti da tempo. Il Narratore ha ragione: i gol si contano, ma si pesano anche. Ronaldo Nazario da Lima (62) e Neymar (61) hanno quasi lo stesso numero di gol segnati in nazionale, ma mentre il primo ne ha lasciato il segno nelle manifestazioni più importanti (40% dei suoi gol), il pagliaccio/tuffatore/saltimbanco che gioca a Parigi ha segnato la maggior parte dei suoi gol in partite amichevoli di nessun valore.
RispondiEliminaChe Ronaldo sia stato molto più forte di Neymar è pacifico. Però, Neymar resta un giocatore di valore.
Elimina