Classifica della Serie A dopo la 26^ giornata. Con i recuperi di ieri sera, vinti da Atalanta e Inter, si riparte oggi per le ultime dodici giornate. Da qui.
Juve | 63 | Cagliari | 32 |
Lazio | 62 | Sassuolo | 32 |
Inter | 57 | Fiorentina | 30 |
Atalanta | 51 | Udinese | 28 |
Roma | 45 | Torino | 28 |
Napoli | 39 | Sampdoria | 26 |
Verona | 38 | Genoa | 25 |
Parma | 36 | Lecce | 25 |
Milan | 36 | Spal | 18 |
Bologna | 34 | Brescia | 16 |
Nessun commento:
Posta un commento